基本信息
| 商品编码 | 9611000090 |
| 商品名称 | 手用日期戳、封缄戳及类似印戳 |
| 商品描述 | 包括编号戳、标签压印器;手工排字盘及带有字盘的手印器 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022/1/9 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 16.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.1% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 12.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 20% |
| 文莱 | 20% |
| 柬埔寨 | 20% |
| 老挝 | 20% |
| 马来西亚 | 20% |
| 新西兰 | 20% |
| 新加坡 | 20% |
| 泰国 | 20% |
| 越南 | 20% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 96 | 杂 项 制 品 |
| 9611 | 手用日期戳、封缄戳、编号戳及类似印戳(包括标签压印器);手工操作的排字盘及带有排字盘的手印器: |
| 96110000 | 手用日期戳、封缄戳、编号戳及类似印戳(包括标签压印器);手工操作的排字盘及带有排字盘的手印器 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9611000090101 | 手用日期戳、封缄戳及类似印戳(包括编号戳、标签压印器;手工排字盘及带有字盘的手印器)(含木制品) |
| 9611000090102 | 手用日期戳、封缄戳及类似印戳(包括编号戳、标签压印器;手工排字盘及带有字盘的手印器)(不含木制品) |